Aucun résultat sur les 7 derniers jours.
| U9 Mixtes | ||||
| 28 mars 28/03 | BC MEXIMIEUX - 2BC MEXIMIEUX - 2 | 10 - 14 | U9 MixtesU9-MIXTES | |
| 25 avril 25/04 | U9 MixtesU9-MIXTES | 13H15 | BB REVERMONT - 2BB REVERMONT - 2 | |
| U11 Féminines | ||||
| 28 mars 28/03 | U11 FémininesU11F | Terminé | US ARTEMAREUS ARTEMARE | |
| 25 avril 25/04 | BC DOMBESBC DOMBES | 13H00 | U11 FémininesU11F | |
| U11 Masculins | ||||
| 28 mars 28/03 | AMBERIEU BB - 2AMBERIEU BB - 2 | Terminé | U11 MasculinsU11M | |
| 25 avril 25/04 | U11 MasculinsU11M | 14H45 | BC ATTIGNAT - 2BC ATTIGNAT - 2 | |
| U13 Féminines | ||||
| 28 mars 28/03 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | Terminé | U13 FémininesU13F | |
| 25 avril 25/04 | U13 FémininesU13F | 18H15 | BC MEXIMIEUX - 2BC MEXIMIEUX - 2 | |
| U13 Masculins | ||||
| 29 mars 29/03 | BC VIRIAT - 3BC VIRIAT - 3 | Terminé | U13 MasculinsU13M | |
| 25 avril 25/04 | U13 MasculinsU13M | 16H30 | Ent BC Dombes - ASC Mionnay - 2Ent BC Dombes - ASC Mionnay - 2 | |
| U15 Féminines | ||||
| 28 mars 28/03 | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | Terminé | U15 FémininesU15F | |
| 25 avril 25/04 | U15 FémininesU15F | 20H00 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSEJEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | |
| U18 F CTC Bugey / ASMG | ||||
| 04 avril 04/04 | CULOZ BCCULOZ BC | Terminé | U18 F CTC Bugey / ASMGU18F | |
| 25 avril 25/04 | U18 F CTC Bugey / ASMGU18F | 18H00 | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | |
| Séniors Féminines PRF | ||||
| 29 mars 29/03 | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | Terminé | Séniors FémininesSF | |
| 18 avril 18/04 | Séniors FémininesSF | 18H15 | CULOZ BC - 1CULOZ BC - 1 | |
| Séniors Masculins DM2 | ||||
| 28 mars 28/03 | AS PERONNASAS PERONNAS | Terminé | Séniors MasculinsSG | |
| 18 avril 18/04 | Séniors MasculinsSG | 20H30 | BB REVERMONT - 1BB REVERMONT - 1 | |
Evan
M.
U15M
Dorine
M.
LOISIRS-DETENTE
Benjamin
L.
U15M
Mady
V.
U11F