Aucun match à venir dans les 7 prochains jours.
| U9 Mixtes | ||||
| 02 mai 02/05 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | 11 - 13 | U9 MixtesU9-MIXTES | |
| U11 Féminines | ||||
| 02 mai 02/05 | U11 FémininesU11F | Terminé | AMBERIEU BB - 2AMBERIEU BB - 2 | |
| U11 Masculins | ||||
| 02 mai 02/05 | U11 MasculinsU11M | Terminé | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | |
| U13 Féminines | ||||
| 25 avril 25/04 | U13 FémininesU13F | Terminé | BC MEXIMIEUX - 2BC MEXIMIEUX - 2 | |
| U13 Masculins | ||||
| 03 mai 03/05 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Terminé | U13 MasculinsU13M | |
| U15 Féminines | ||||
| 02 mai 02/05 | BC MEXIMIEUXBC MEXIMIEUX | Terminé | U15 FémininesU15F | |
| U18 F CTC Bugey / ASMG | ||||
| 25 avril 25/04 | U18 F CTC Bugey / ASMGU18F | Terminé | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | |
| Séniors Féminines PRF | ||||
| 25 avril 25/04 | ExemptExempt | Terminé | Séniors FémininesSF | |
| Séniors Masculins DM2 | ||||
| 26 avril 26/04 | BC IZERNOREBC IZERNORE | Terminé | Séniors MasculinsSG | |
Sean
B.
U11M
Myriam
M.
Dirigeant
Alexandre
H.
U9-MIXTES
Paco
G.
U9-MIXTES